Orgânica do MJ | Justiça.gov.pt
Secretaria-Geral do Ministério da Justiça | Justiça.gov.pt
Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça | Justiça.gov.pt
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais | Justiça.gov.pt
Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça | Justiça.gov.pt
Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses | Justiça.gov.pt
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Centro de Estudos Judiciários | Justiça.gov.pt
Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes | Justiça.gov.pt
Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça
Direção-Geral da Administração da Justiça | Justiça.gov.pt
Instituto dos Registos e do Notariado | Justiça.gov.pt
Direção-Geral da Política de Justiça | Justiça.gov.pt
Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado | Justiça.gov.pt
Polícia Judiciária | Justiça.gov.pt
Conselho dos Oficiais de Justiça | Justiça.gov.pt
O seu browser tem o JavaScript desabilitado, por favor ative-o para poder navegar no site
No Arquivo Histórico da Justiça pode encontrar documentação acumulada ao longo de vários séculos.
Na Biblioteca da Justiça pode encontrar todos registos bibliográficos da Justiça.
Qualquer pessoa ou entidade pode ter acesso à informação estatística da justiça.
Este simulador permite saber quanto vai ter de pagar em taxas de Justiça se iniciar um processo em tribunal. Esta é a primeira versão do simulador, por isso, não prevê ainda todos os tipos de processo.